Hidroksipropilmetilcelulozes HPMC
Vienība: pakāpe: 60HD (2910), pakāpe: 65HD (2906), pakāpe: 75HD (2208)
Metoksi (WT%): 28,0-30,0, 27,0-30,0, 19,0-24,0
Hidroksipropoksi (WT%): 7,0–12,0, 4,0–7,5, 4,0–12,0
Želatēšanas temperatūra (˚C): 58,0–64,0, 62,0–68,0, 70,0–90,0
Apraksts
Tehniskā specifikācija
Vienums | Novērtējums: 60HD (2910) | Novērtējums: 65HD (2906) | Novērtējums: 75HD (2208) |
Metoksi (svara%) | 28,0–30,0 | 27,0-30,0 | 19,0–24,0 |
Hidroksipropoksīds (svara%) | 7,0–12,0 | 4.0-7.5 | 4.0–12.0 |
Želatēšanas temperatūra (˚C) | 58,0–64,0 | 62,0–68,0 | 70,0–90,0 |
Viskozitāte (mPa.s) (2% šķīdums, 20 ° C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Zaudējumi pēc žāvēšanas (%) | ≤5,0 | ||
Aizdegšanās atlikumi (%) | ≤1,5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
Smagie metāli (ppm) | ≤20 | ||
Arsēns (ppm) | ≤2,0 |
Iesaiņošana

Populāri tagi: hidroksipropilmetilcelulozes HPMC, Ķīna, piegādātāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, pielāgot, cena, izgatavots Ķīnā










